发布时间:
2017-11-02 05:54:47
浏览次数:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标号 | 国家/行业 |
1 | GB/T 13810-2007 | 外科植入物用钛及钛合金加工材 | GB/T 13810-1997 | 国家标准 |
2 | GB/T 3620.1-2007 | 钛及钛合金牌号和化学成分 | GB/T 3620.1-1994 | 国家标准 |
3 | YS/T 577-2006 | 钛及钛合金网篮 | 行业标准 | |
4 | YS/T 576-2006 | 工业流体用钛及钛合金管 | 行业标准 | |
5 | ASTM B863:1999 | 钛及钛合金线材 | ||
6 | ASTM B862:1999 | 钛及钛合金标准焊接管 | ||
7 | ASTM B861:1999 | 钛及钛合金标准无缝管 | ||
8 | ASTM B381:1999 | 钛及钛合金锻件 | ||
9 | ASTM B367:1993 | 钛及钛合金铸件 | ||
10 | ASTM B363:1999 | 无缝和焊接纯钛及钛合金焊接配件 | ||
11 | ASTM B348:1995 | 钛及钛合金棒和坯锭 | ||
12 | ASTM B338:1999 | 冷凝器和热交换器用无缝和焊接钛及钛合金管 | ||
13 | ASTM B337:1995a | 无缝和焊接钛及钛合金管 | ||
14 | ASTMB863:1999 | 钛及钛合金线材 | 行业标准 | |
15 | ASTMB862:1999 | 钛及钛合金标准焊接管 | 行业标准 | |
16 | ASTMB861:1999 | 钛及钛合金标准无缝管 | 行业标准 | |
17 | ASTMB381:1999 | 钛及钛合金锻件 | 行业标准 | |
18 | ASTMB367:1993 | 钛及钛合金铸件 | 行业标准 | |
19 | ASTMB363:1999 | 无缝和焊接纯钛及钛合金焊接配件 | 行业标准 | |
20 | ASTMB348:1995 | 钛及钛合金棒和坯锭 | 行业标准 | |
21 | ASTMB338:1999 | 冷凝器和热交换器用无缝和焊接钛及钛合金管 | 行业标准 | |
22 | GB/T 16598-1996 | 钛及钛合金饼和环 | 国家标准 | |
23 | GB/T 6614-1986 | 钛及钛合金铸件 | 国家标准 | |
24 | GB/T 3625-2007 | 换热器及冷凝器用钛及钛合金管 | GB/T 3625-1995 | 国家标准 |
25 | GB/T 3624-1995 | 钛及钛合金管 | GB 3624-83 | 国家标准 |
26 | GB/T 3623-2007 | 钛及钛合金丝 | GB/T 3623-1998 | 国家标准 |
27 | GB/T 3622-1999 | 钛及钛合金带、箔材 | GB 3622-1983 | 国家标准 |
28 | GB/T 3621-2007 | 钛及钛合金板材 | GB/T 3621-1994 | 国家标准 |
29 | GB/T 2965-2007 | 钛及钛合金棒材 | GB/T 2965-1996 | 国家标准 |
30 | HDB/YS 003-2000 | 工业纯钛及钛合金(Ti-6Al-4V)铸造锭加工贸易单耗标准 | 行业标准 |
相关链接
- 2017-09-29 钛制品及钛合金压力容器的检测标准
- 2017-08-22 钛合金最新应用领域
- 2017-08-20 钛及钛合金在汽车领域的应用
- 2017-08-19 钛的新应用及市场前景