产品的牌号、状态和规格
牌 号 | 品 种 | 状 态 | 厚度*宽度*长度(mm) |
TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 TC4 | 箔 材 | 冷轧(Y) 退火(M) | (0.01-0.02)×(30-100)×(≥500) (0.03-0.09)×(50-300)×(≥500) |
带 材 | (0.10-0.30)×(50-300)×(≥500) (0.40-0.90)×(50-500)×(≥1000) (1.0-2.0)×(50-500)×(≥2000) |
尺寸及其允许偏差 mm
厚 度 | 厚度允许偏差 | 宽 度 | 宽度允许偏差 | 长 度 | 长度允许偏差 | |
普通精度 | 较高精度 | |||||
0.01、0.02 | ±0.003 | ±0.002 | 30--100 | ±0.5 | ≥500 | +10 0 |
0.03、0.04、0.05 | ±0.005 | ±0.003 | 50--300 | |||
0.06、0.07 | ±0.007 | ±0.005 | ||||
0.08、0.09 | ±0.010 | ±0.007 | ||||
0.10、0.12、0.15 | ±0.015 | ±0.010 | ||||
0.18、0.20 | ±0.02 | ±0.015 | ||||
0.25、0.30 | ±0.03 | ±0.02 | ||||
0.40、0.50 | ±0.05 | ±0.04 | 50--500 | ±1.0 | ≥1000 | +15 0 |
0.60、0.70、0.80、0.90 | ±0.07 | ±0.05 | ||||
1.00 | ≥2000 | |||||
1.10、1.20、1.30、1.40、1.50 | ±0.09 | ±0.07 | ±1.5 | |||
1.60、1.70、1.80、1.90、2.0 | ±0.12 | ±0.10 | ±2.0 | |||
注: 1、 根据用户要求,可提供非系列化的其他规格的产品,其厚度允许偏差按相邻的较大规格执行。 2、长度≥300mm退火状态箔材的长度允许偏差为+10mm。 |
宝鸡市利泰有色金属有限公司
地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:0917 - 3388692
手机:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金属手机网