产品名称:耐腐蚀钛棒TA10高强度钛棒TA15、TA18 | |||||||||||||||||
牌号:TA10(GR12)、TA15、TA18、TA11 | |||||||||||||||||
执行标准:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 | |||||||||||||||||
规格:φ2.0~380mm× Length 1000~4000mm | |||||||||||||||||
化学成分 | |||||||||||||||||
牌号 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Ni | Si | Fe | N | C | H | O | |||||
TA10 | 余量 | 0.2-0.4 | 3.5-4.5 | 0.6-0.9 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 | ||||||||
TA11 | 余量 | 7.35-8.35 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | <0.30 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.12 | ||||||||
TA15 | 余量 | 5.5-7.1 | 20.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | |||||||||
力学性能 | |||||||||||||||||
牌 号 | 抗拉强度Rm/MPa | 延伸强度Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% | 断面收缩率Z/% | |||||||||||||
TA10 | >485 | >345 | >18 | >25 | |||||||||||||
TA15 | >886 | >825 | >8 | >20 | |||||||||||||
牌 号 抗拉强度Rm/MPa延伸强度Rp0.2/MPa断后伸长率 A/%断面收缩率Z/% | |||||||||||||||||
TA10>485>345>18>25 | |||||||||||||||||
TA15>886>825>8>20 | |||||||||||||||||
低倍组织:合格 | |||||||||||||||||
优点:高强度,耐酸碱腐蚀,抗氧化 | |||||||||||||||||
提供: 1、产品质量证明书,宝钛试验中心或西北有色金属研究院检测报告原件; 2、满足客户各种的包装要求; 3、客户在收到货后30天内提出异议,我们将为您提供退换货服务; 4、最快的发货速度; 5、免费提供样品 |
宝鸡市利泰有色金属有限公司
地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:0917 - 3388692
手机:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金属手机网