1、执行标准
GB/T 26030-2010 镍及镍合金锻件本标准适用于航空、电子仪表及其他工业部门用的镍及镍合金锻件。
2、镍及镍合金锻件牌号、状态和规格应符合表1的规定。
ISO数字牌号 | 合金牌号 | 状态 | 外形尺寸 mm |
NW2200 | Ni99.0 | 热加工(R) | 所有 |
退火(M) | 所有 | ||
NW2201 | Ni99.0-LC | 热加工(R) | 所有 |
退火(M) | 所有 | ||
NW3021 | NiCo20Cr15Mo5Al4Ti | 固溶、稳定化和时效(CS) | 所有 |
NW7263 | NiCo20Cr20Mo5Ti2Al | 固溶和时效(CS) | 所有 |
NW7001 | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | 固溶和时效(CS) | 所有 |
NW7090 | NiCr20Co18Ti3 | 固溶和时效(CS) | 所有 |
NW7750 | NiCrI5Fe7Ti2Al | 固溶和时效(CS) | ≤65 |
>65-100 | |||
NW6600 | NiCr25Fe8 | 热加工(R) | 所有 |
退火(M) | 所有 | ||
NW6602 | NiCr15Fe8-LC | 退火(M) | 所有 |
NW7718 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 固溶和时效(CS) | ≤100 |
NW6002 | NiCr21Fe18Mo9 | 退火(M) | 所有 |
NW6601 | NiCr23Fe15Al | 退火(M) | 所有 |
NW6455 | NiCr16Mo16Ti | 固溶(C) | 所有 |
NW6625 | NiCr22Mo9Nb | 退火(M) | ≤100 |
>100-250 | |||
固溶(C) | 所有 | ||
NW6621 | NiCr20Ti | 退火(M) | 所有 |
NW7080 | NiCr20Ti2Al | 固溶和时效(CS) | 所有 |
NW4400 | NiCu30 | 热加工和消除应力(R) | >100-300 |
>300 | |||
退火(M) | 所有 | ||
NW4402 | NiCu30-LC | 退火(M) | 所有 |
NW5500 | NiCu30Al3Ti | 热加工和时效(RS) | ≤100 |
>100 | |||
固溶和时效(CS) | ≤25 | ||
>25-100 | |||
>100-300 | |||
NW8825 | NiFe30CrMo3 | 退火(M) | 所有 |
NW9911 | NiFe36Cr12Mo6Ti3 | 固溶、稳定化和时效(CS) | 所有 |
NW0276 | NiMo16Cr15Fe6W4 | 退火(M) | 所有 |
NW0665 | NiMo28 | 固溶(C) | >7-90 |
NW0001 | NiMo30Fe5 | 固溶(C) | >7-40 |
>40-90 | |||
NW8800 | FeNi32Cr21AlTi | 热加工(R) | 所有 |
退火(M) | 所有 | ||
NW8810 | FeNi32Cr21AlTi-LC | 退火(M) | 所有 |
NW8811 | FeNi32Cr21AlTi-HT | 退火(M) | 所有 |
NW8801 | FeNi32Cr21Ti | 退火(M) | 所有 |
NW8020 | FeNi35Cr20Cu4Mo2 | 退火(M) | 所有 |
- | NW4-0.07 | 热加工(R)、退火(M) | 所有 |
- | N6,NSi0.19.NMg0.1,NCu28-2.5-1.5.NCu40-2-1.DN,NW4-0.15.NW4-0. 1,NW4-0.07 | 热加工(R)、退火(M) | 所有 |
- | NY1,NY2,NY3 | 热加工(R)、退火(M) | 所有 |
3、规范性引用文件(GB/T 26030-2010标准)
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 228-2002 金属材料室温拉伸试验方法
GB/T 2039 金属拉伸蠕变及持久试验方法
GB/T 4338金属高温拉伸试验方法
GB/T 5235-2007 加工镍及镍合金化学成分和产品形状
GB/T 8647 (所有部分)镍化学分析方法
GB/T 8888 重有色金属加工产品包装、标志、运输和贮存
YS/T 325 镍铜合金化学分析方法
YB/T 5148 金属平均晶粒度测定方法
宝鸡市利泰有色金属有限公司
地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:0917 - 3388692
手机:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金属手机网