一、产品名称:钛板、钛合金板、TC4钛板
产品名称:钛板 | |||||||
牌号:TC4、GR5、TA18、TA15、TC1 | |||||||
执行标准:ASTM B265 | |||||||
规格: T 0.5-1.0mm x W500-1000mm x L 2000mm T 1.0-5.0mm x W500-1000mm x L 2000mm T 5.0- 30mm x W500-1000mm x L 2000mm T 30- 80mm x W200-1000mm x L 2000mm | |||||||
化学成分: | |||||||
Ti | Al | V | Fe | N | C | H | O |
余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.40 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 |
优点:钛板具有高强度,耐腐蚀,质量轻的特点 | |||||||
力学性能: | |||||||
抗拉强度:>895Mpa;规定非比例延伸强度:>830MPa;伸长率A:>12% | |||||||
弯曲:105° | |||||||
提供: 1、产品质量证明书,宝钛试验中心或西北有色金属研究院检测报告原件; 2、满足客户各种的包装要求; 3、客户在收到货后30天内提出异议,我们将为您提供退换货服务; 4、最快的发货速度; 5、免费提供样品 |
二、产品名称:TC4钛棒
Ti-6A1-4V (TC4)自1954年研制成功以来就备受各个应用领域和研究学者的青睐,其使用量占到了钛合金总使用量的75% ~85% ,成为众多钛合金中当之无愧的王牌合金。TC4钛合金凭借其比强度高、耐热性好,且具有良好塑形和韧性易于加工成形被广泛应用于航空航天、石油化工、食品医疗等各个领域。然而,硬度低、耐磨性差、抗高温氧化性能差等性能缺陷大大限制了TC4钛合金在这些领域的进一步发展 。
随着科学技术的进步与发展,对TC4钛合金了解与认识会更加深入,对表面改性技术也会有更好的掌握和运用。复合处理技术或辉光离子技术、纳米技术等先进技术与其他技术有机结合的多种复合处理技术将赋予TC4合金更加优良的性能,会成为未来钛合金表面改性处理技术研究的主要方向之一。相信未来有关钛合金表面改性处理技术会日臻完善,TC4合金必将会在更多的领域里发挥更重要的作用。
产品名称:TC4钛棒, TC4钛合金棒
材 质:TC4 、GR5
规格范围:直径1.0~200mm
公差范围:±0.05mm
材质硬度:18
表面状态:黑皮表面,车光表面,磨光表面(H11,H9,H8)
材料标准:GB/T2965-2007、GB/T13810、Q/BS5331-91
产品特点:公差小精度高,无沙眼、表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象,保证直线度不会出现“链刀弯”现象。力学性能优,耐疲劳性高、韧性好。
品质保证:符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及SGS测试报告。
三、产品名称:TC4钛锻件、钛合金锻件
产品名称 | 钛锻件、钛饼、钛环 |
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | TC4钛锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
利泰金属钛锻件产品 | |||||
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 | ||
外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |||
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 | |||||||||
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相关链接
- 2022-11-28 利泰金属定制钛板 TC4钛棒 TC4钛锻件 规格全 按图纸生产