发布时间:
2021-10-05 07:26:33
浏览次数:
钽及钽合金牌号及化学成分 |
工业级 | 主要元素 | 杂质元素,不大于 |
牌号 | Ta | Nb | W | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
Ta1 | 余量 | | | 0.010 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.050 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
Ta2 | 余量 | | | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
FTa1 | 余量 | | | 0.010 | 0.010 | 0.0020 | 0.030 | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |
FTa2 | 余量 | | | 0.050 | 0.030 | 0.0050 | 0.035 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
TaNb3 | 余量 | 1.5~3.5 | | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | - | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
TaNb20 | 余量 | 17~23 | | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | - | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.005 |
TaNb40 | 余量 | 35~42 | | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | - | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
TaW2.5 | 余量 | | 2.0~3.5 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | - | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
TaW10 | 余量 | | 9.0~11 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | - | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
TaW12 | 余量 | | 11~13 | 0.020 | 0.010 | 0.0015 | 0.030 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | - | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
钽及钽合金执行标准 |
工业级 | 生产规格 | 执行标准 | 一般工业级 |
钽及钽合金棒 | φ7.0~150mm×L9000mm | GB/T 14841-2008 | ASTM B365 |
钽及钽合金板 | T0.15~60×W1000×L2000mm | GB/T 3629-2017 | ASTM B708 |
钽及钽合金管 | φ6.0~89.0(外直径)×1.0~100(壁厚)×L6000mm | GB/T 8182-2008 | ASTM B521 |
无相关信息