发布时间:
2021-05-13 09:44:22
浏览次数:
产品名称 | 钛颗粒、锆颗粒、铌颗粒、钽颗粒、镍颗粒、钼颗粒 |
钛颗粒 | Ti 纯度 99.9~99.999% |
锆颗粒 | Zr 纯度 99.2~99.9% |
铌颗粒 | Nb 纯度 99.9% |
钽颗粒 | Ta 纯度 99.95~99.99% |
镍颗粒 | Ni 纯度 99.99% |
钼颗粒 | Mo 纯度 99.99% |
应用领域 | 科研、真空镀膜、3D打印、医疗 |
检测证书 | 第三方材质报告、Reach69 Report、SGS检测报告 |
规格 | φ3.3 φ6.6 φ10×10 |
相关链接
- 2021-06-25 钛中间合金供应 钛铌合金 钛锡合金 钛钼合金 钛钽合金 钛颗粒
- 2021-04-19 科研钛颗粒实验用钛粒高纯度99.8~99.99钛粒3*3 6*6钛颗粒状